【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,江苏有线(600959)获外资买入115.6万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有江苏有线2299.16万股,占流通股0.46%,累计持股成本4.58元,持股亏损22.55%。
江苏有线最近5个交易日上涨0.57%,陆股通累计净卖出233.69万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价3.53元;最近20个交易日上涨5.97%,陆股通累计净卖出374.25万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价3.44元;最近60个交易日下跌12.13%,陆股通累计净买入1664.08万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价3.52元。
江苏有线近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 2299.16万 | 0.46 | 412.11万 | 115.6万 | 4.58 |
2023-8-7 | 2183.56万 | 0.44 | -393.11万 | -111.01万 | 4.64 |
2023-8-4 | 2294.58万 | 0.46 | -32.56万 | -9.19万 | 4.58 |
2023-8-3 | 2303.77万 | 0.46 | -166.53万 | -47.79万 | 4.58 |
2023-8-2 | 2351.55万 | 0.47 | -634.2万 | -181.29万 | 4.56 |
2023-8-1 | 2532.84万 | 0.51 | -352.18万 | -100.09万 | 4.48 |
2023-7-31 | 2632.93万 | 0.53 | -95.5万 | -27.34万 | 4.45 |
2023-7-28 | 2660.28万 | 0.53 | 104.59万 | 30.45万 | 4.44 |
2023-7-27 | 2629.82万 | 0.53 | 93.65万 | 27.3万 | 4.45 |
2023-7-26 | 2602.52万 | 0.52 | -872.63万 | -254.46万 | 4.46 |
标签: